Finále
| Jméno | Hod balíkem slámy | Hod okovaným kamenem | Hod kládou | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Body | 1. | 2. | Body | 1. | 2. | Body | |
| Antonín Klapal | 400.0000 | 0.0000 | 4 | 5.9000 | 6.1500 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Daniel Václavek | 0.0000 | 380.0000 | 3 | 5.9000 | 4.6000 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Lukáš Malina | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.9500 | 4.8500 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Martin Jindřich | 410.0000 | 0.0000 | 0 | 5.6500 | 6.0000 | 4 | 376.0000 | 0.0000 | 5 |
| Daniel Chytrý | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.0900 | 2.2000 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Jméno | Hod balíkem slámy | Hod okovaným kamenem | Hod kládou | ||||||
| 1. | 2. | Body | 1. | 2. | Body | 1. | 2. | Body | |
| Kristýna Plevová | 260.0000 | 290.0000 | 5 | 8.6500 | 8.7500 | 4 | 119.0000 | 59.0000 | 4 |
| Jana Hlaváčová | 0.0000 | 250.0000 | 2 | 7.1000 | 6.6500 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Michala Struppová | 0.0000 | 260.0000 | 3 | 7.3000 | 8.2000 | 3 | 174.0000 | 112.0000 | 3 |
| Lada Vilímcová | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.9000 | 6.3000 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Denisa Bonaventurová | 250.0000 | 280.0000 | 4 | 8.0000 | 8.9000 | 5 | 17.0000 | 0.0000 | 5 |
Celkové pořadí finále muži
| Jméno | Body |
|---|---|
| Antonín Klapal | 9 |
| Martin Jindřich | 9 |
| Daniel Václavek | 6 |
| Lukáš Malina | 2 |
| Daniel Chytrý | 1 |
Celkové pořadí finále ženy
| Jméno | Body |
|---|---|
| Denisa Bonaventurová | 14 |
| Kristýna Plevová | 13 |
| Michala Struppová | 9 |
| Jana Hlaváčová | 4 |
| Lada Vilímcová | 1 |